| PRICED ACCORDINGLY BASED ON THE EXCLUSIVE BUILDING RIGHTS, Build Your Dream Home Steps from Georgian Bay! Discover an incredible opportunity in the sought-after community of Port McNicoll. This cleared and leveled vacant lot was SELECTED IN THE EXCLUSIVE LAND LOTTERY, GRANTING VALUABLE BUILDING RIGHTS - a rare find in this growing, desirable area. Just steps from the sparkling shores of Georgian Bay, this property is the perfect spot to build your dream home, cottage retreat, or investment property. Enjoy the peaceful charm of small-town living while staying close to Midland's shops, restaurants, marinas, beaches, and scenic nature trails. Surrounded by newer homes and offering potential bay views, this lot provides the perfect blend of tranquility and convenience. Don't miss this unique chance to secure your piece of paradise near the shores of Georgian Bay! |
| Price | $169,000 |
| Taxes: | $753.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 136 Limestone Road , Tay, L0K 1R0, Simcoe |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | PATTERSON/LIMESTONE |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | None |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Utilities-Sewers: | N |
| Utilities-Gas: | N |
| Utilities-Municipal Water: | A |
| Utilities-Telephone: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Tay |
| Neighbourhood: | Port McNicoll |
| Tax: | $753 |
| Fireplace: | N |