| BEST LOCATION RIGHT NEXT TO PARK! VERY QUIET STREET! FINISHED BASEMENT WITH SEPARATE ENTRANCE! EXTRA INXOME POTENTIAL! Welcome to 4+1 Bedrooms | 4 Baths, Beautifully upgraded, move-in-ready gem on a quiet, family-friendly street in one of Vaughan's most desirable neighbourhoods! Solid brick, well-maintained & spotless home just steps to parks and top-rated schools. Features a bright layout with large principal rooms, cozy family room with fireplace, and walk-out to a lush, private backyard oasis with deck (2020). Renovated kitchen (2020) with solid wood soft-close cabinets, quartz countertops, stainless steel appliances, under-cabinet lighting & extra pantry space. Upgrades: Freshly painted (2025), new washer (2025), fridge (2022), dishwasher (2020), roof/furnace/A/C (2020), stamped concrete front & side (2020), bathrooms (2016). Spacious 4 bedrooms upstairs including primary with 4-pc ensuite, his & hers closets, and a private balcony! Separate entrance to finished basement offers great potential for extra income or extended family living. Perfect location near schools, parks, HWY 400/407, Costco, shopping, and more! A must-see home with pride of ownership throughout! |
| Price | $1,228,000 |
| Taxes: | $4345.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 259 Tall Grass Trai , Vaughan, L4L 3P7, York |
| Directions/Cross Streets: | Hwy 7 and Pine Valley Dr |
| Rooms: | 10 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished, Apartment |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 5.58 | 6.56 | Tile Floor, Walk Through, 2 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Living Ro | 15.42 | 12.46 | Open Concept, Large Window |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 9.97 | 10.76 | Large Window, Walk-Thru |
| Room 4 | Main | Breakfast | 15.91 | 14.53 | Open Concept, W/O To Sundeck, Combined w/Kitchen |
| Room 5 | Main | Kitchen | 15.91 | 14.53 | Pot Lights, Stainless Steel Appl, Quartz Counter |
| Room 6 | Main | Family Ro | 15.91 | 10.76 | W/O To Deck, Fireplace |
| Room 7 | Second | Primary B | 15.74 | 14.53 | 4 Pc Ensuite, His and Hers Closets, W/O To Balcony |
| Room 8 | Second | Bedroom 2 | 11.91 | 9.91 | Large Window, Large Closet |
| Room 9 | Second | Bedroom 3 | 12.66 | 9.94 | Large Window, Large Closet |
| Room 10 | Second | Bedroom 4 | 9.94 | 8.89 | Large Window, Large Closet |
| Room 11 | Basement | Kitchen | 9.25 | 8.46 | |
| Room 12 | Basement | Dining Ro | 24.14 | 16.4 | Open Concept, Window |
| Room 13 | Basement | Living Ro | 24.14 | 16.4 | 3 Pc Bath, Window |
| Room 14 | Basement | Bedroom | 16.43 | 10.59 | Fireplace, Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 3 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 3 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 3 | Basement |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 3 | Basement |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 3 | Basement |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Link |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Link |
| Area: | York |
| Municipality: | Vaughan |
| Neighbourhood: | East Woodbridge |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $4,345 |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |